

| 行 程 | |
| X軸 | 800mm |
| Y軸(主軸箱升降) | 650mm |
| Z軸(立柱前后移動) | 800mm |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | 150-950mm |
| 主軸中心至工作臺面距離 | 100-750mm |
| 進 給 | |
| X軸快速移動 | 24m/min |
| Y軸快速移動 | 18m/min |
| Z軸快速移動 | 18m/min |
| 切削進給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機扭矩 | 15/28/28 N.m |
| 轉(zhuǎn)臺伺服電機扭矩 | 15N.m |
| 工 作 臺 | |
| 工作臺面積 | 500×500mm |
| 最大承重 | 600Kg |
| 最小分割精度 | 一度一分 |
| T型槽 | 5×18×100mm |
| 主 軸 | |
| 標配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主電機功率 | 11KW |
| 精 度 | |
| 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
| 重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
| 其 它 | |
| 重量 | 約9000Kg |
| 外形尺寸(含踏板) | 約3340×4480×2700mm |
| 行 程 | |
| X軸 | 1100mm |
| Y軸(主軸箱升降) | 800mm |
| Z軸(立柱前后移動) | 900mm |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | 145-1045mm |
| 主軸中心至工作臺面距離 | 20-820mm |
| 進 給 | |
| X軸快速移動 | 24m/min |
| Y軸快速移動 | 18m/min |
| Z軸快速移動 | 18m/min |
| 切削進給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機扭矩 | 18/28/28 N.m |
| 轉(zhuǎn)臺伺服電機扭矩 | 18N.m |
| 工 作 臺 | |
| 工作臺面積 | 630×630mm |
| 最大承重 | 1500Kg |
| 最小分割精度 | 一度一分/千分之一度 |
| T型槽 | 5×18×125mm |
| 主 軸 | |
| 標配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 主電機功率 | 15KW |
| 精 度 | |
| 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
| 重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
| 其 它 | |
| 重量 | 約11000Kg |
| 外形尺寸(含踏板) | 約3600×4680×2800mm |
| 行 程 | |
| X軸 | 1300mm |
| Y軸(主軸箱升降) | 900mm |
| Z軸(立柱前后移動) | 1100mm |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | 255-1355mm |
| 主軸中心至工作臺面距離 | 30-930mm |
| 進 給 | |
| X軸快速移動 | 18m/min |
| Y軸快速移動 | 18m/min |
| Z軸快速移動 | 18m/min |
| 切削進給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機扭矩 | 28/35/35 N.m |
| 轉(zhuǎn)臺伺服電機扭矩 | 28N.m |
| 工 作 臺 | |
| 工作臺面積 | 800×800mm |
| 最大承重 | 2500Kg |
| 最小分割精度 | 一度一分 |
| T型槽 | 5×22×160mm |
| 主 軸 | |
| 標配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 主電機功率 | 23KW廣域馬達 |
| 精 度 | |
| 定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
| 重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
| 其 它 | |
| 重量 | 約14500Kg |
| 外形尺寸(含踏板) | 約4400×5400×3500mm |